skip to main |
skip to sidebar
Opštinska liga Grocka
Општинска лига Гроцка
1. Коло - 27.09.2009 до 27.09.2009 | 27.09. 15:30 | БОЛЕЧ | - | ПУДАРЦИ | 2 | : | 2 |
| 27.09. 15:30 | ОФК КАЛУЂЕРИЦА | - | ХАЈДУК | 4 | : | 0 |
| 27.09. 15:30 | ЛЕШТАНЕ | - | МЛАДОСТ (Умчари) | 1 | : | 2 |
| 27.09. 15:30 | МЛАДОСТ (Бегаљица) | - | ПАРТИЗАН (Калуђерица) | 0 | : | 0 |
Табела - 1. Коло | | | Коло | Бод. | | Голови | Разлика |
| 1 | ОФК КАЛУЂЕРИЦА | 1 | 3 | | 4:0 | 4 |
| 2 | МЛАДОСТ (Умчари) | 1 | 3 | | 2:1 | 1 |
| 3 | ПУДАРЦИ | 1 | 1 | | 2:2 | 0 |
| 4 | БОЛЕЧ | 1 | 1 | | 2:2 | 0 |
| 5 | ПАРТИЗАН (Калуђерица) | 1 | 1 | | 0:0 | 0 |
| 6 | МЛАДОСТ (Бегаљица) | 1 | 1 | | 0:0 | 0 |
| 7 | ЛЕШТАНЕ | 1 | 0 | | 1:2 | -1 |
| 8 | ХАЈДУК | 1 | 0 | | 0:4 | -4 |
2. Коло - 04.10.2009 до 04.10.2009 | 04.10. 15:00 | ХАЈДУК | - | МЛАДОСТ (Бегаљица) | _ | : | _ |
| 04.10. 15:00 | ПУДАРЦИ | - | ОФК КАЛУЂЕРИЦА | _ | : | _ |
| 04.10. 15:00 | МЛАДОСТ (Умчари) | - | ПАРТИЗАН (Калуђерица) | _ | : | _ |
| 04.10. 15:00 | ЛЕШТАНЕ | - | БОЛЕЧ | _ | : | _ |
No comments:
Post a Comment